Temperatuur: 12,1°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,5 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 93% |
Luchtdruk: Langzaam dalend 1030,5 hPa |
De weersverwachtingen voor: Twello, Gelderland |
Gewijzigd: Zondag 12 Oktober 2025 - 03:16 Volgende versie om: Zondag 12 Oktober 2025 - 09:16 |
deze nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Druilerige regen | |
12° | 16° | 15° | 14° | 12° | 16° | 13° | 9° | 12° | 16° |
- | - | - | - | - | 0.4 mm | - | - | - | 0.6 mm |
![]() W-7 km/h |
![]() N-14 km/h |
![]() NW-12 km/h |
![]() NW-8 km/h |
![]() N-7 km/h |
![]() N-13 km/h |
![]() N-10 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() NW-8 km/h |
![]() N-16 km/h |
Zondag 12 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 88% | 1031 hPa | ||
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 75% | 1031 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 89% | 1030 hPa | |
Maandag 13 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 95% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 98% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 72% | 1029 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 81% | 1028 hPa | |
Dinsdag 14 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 95% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 93% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 16° | 0.6 mm | ![]() | 16 km/h - N Matig | 75% | 1028 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 82% | 1027 hPa | |
Woensdag 15 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 94% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 96% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.9 mm | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 87% | 1028 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 94% | 1027 hPa |
Donderdag 16 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 94% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 93% | 1025 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 77% | 1025 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 92% | 1024 hPa |
Vrijdag 17 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 93% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 95% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 75% | 1023 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 92% | 1023 hPa |
Zaterdag 18 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 95% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 93% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 3 km/h - N Zwak | 85% | 1024 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 93% | 1022 hPa |
Zondag 19 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 96% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 95% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 73% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 84% | 1011 hPa | |
Maandag 20 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 90% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 93% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 72% | 1008 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 90% | 1009 hPa | |
Dinsdag 21 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 98% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 98% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 79% | 1010 hPa |
Zondag 12 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
06-07 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 86% | 100% | 1031 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 88% | 86% | 1031 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 90% | 94% | 1031 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 86% | 96% | 1032 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 80% | 95% | 1032 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 76% | 100% | 1031 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 73% | 100% | 1031 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 75% | 94% | 1031 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 75% | 100% | 1030 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 76% | 100% | 1030 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 80% | 86% | 1030 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 84% | 100% | 1030 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 87% | 100% | 1030 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 89% | 100% | 1030 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 91% | 100% | 1030 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 92% | 100% | 1030 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 93% | 100% | 1030 hPa | |
Maandag 13 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 94% | 100% | 1029 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 95% | 100% | 1029 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 95% | 100% | 1029 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 95% | 100% | 1029 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 96% | 100% | 1029 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 96% | 100% | 1028 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 96% | 97% | 1028 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 97% | 100% | 1028 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 98% | 44% | 1028 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 98% | 100% | 1029 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 91% | 100% | 1029 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 83% | 99% | 1029 hPa | |
11-12 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - N Matig | 82% | 71% | 1029 hPa |
12-13 | Druilerige regen | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - N Matig | 76% | 100% | 1029 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 72% | 100% | 1029 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 70% | 100% | 1028 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 69% | 85% | 1028 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 69% | 72% | 1028 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 75% | 19% | 1028 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 78% | 8% | 1028 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 81% | 81% | 1028 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 82% | 71% | 1028 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 87% | 70% | 1028 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 91% | 64% | 1028 hPa | |
Dinsdag 14 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 93% | 39% | 1029 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 94% | 14% | 1029 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 95% | 80% | 1028 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 94% | 20% | 1028 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 92% | 93% | 1028 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 89% | 100% | 1028 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 88% | 100% | 1028 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 90% | 100% | 1028 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 93% | 97% | 1027 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 94% | 100% | 1028 hPa | |
09-10 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 92% | 99% | 1028 hPa |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 91% | 64% | 1028 hPa | |
11-12 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() |
14 km/h - N Matig | 86% | 55% | 1028 hPa |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 78% | 69% | 1028 hPa | |
13-14 | Druilerige regen | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - N Matig | 75% | 100% | 1028 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 73% | 91% | 1027 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 72% | 99% | 1027 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 76% | 100% | 1027 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 79% | 100% | 1027 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 80% | 99% | 1027 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 82% | 93% | 1027 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |