Temperatuur: 12,1°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 93% |
Luchtdruk: Langzaam dalend 1030,4 hPa |
![]() | Grotendeels bewolkt |
|
12,1°C
Koel Voelt aan als: 12°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 13,3°C (00:00) | 12,1°C (05:13) |
Gisteren: | 16,1°C (13:59) | 13,1°C (07:44) |
maand: | 17,9°C | 3,0°C |
jaar: | 37,1°C | -6,8°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:47,4 mm
Jaar totaal:584,2 mm
Wind vanuit ONO
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
4,8 km/h
Windvlaag vandaag:
4,8 km/h
om 00:11
Zon:
07:56
18:47
Daglicht (uu:mm): 10:50 ( -4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 93%
Dauwpunt: 11,0°C
Barometer: 1030,4 hPa
Trend: Langzaam dalend
Verwachting van: 12-10-2025 04:30 | Zondag 12-10-2025 |
Maandag 13-10-2025 |
Dinsdag 14-10-2025 |
Woensdag 15-10-2025 |
Donderdag 16-10-2025 |
Vri 17 | |||||||||||||||
Twello | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 16 | 12 | 15 | 9 | 15 | 11 | 14 | 10 | 14 | 9 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1029 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1025 | 1023 | 1023 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | 0.4 | - | 0.6 | - | 1.3 | 0.1 | 0.7 | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
16° | 12° | 15° | 9° | 15° | 11° | 14° | 10° | 14° | 9° |
- | - | 0.4 mm | - | 0.6 mm | - | 1.3 mm | 0.1 mm | 0.7 mm | - |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zondag 12 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1031 hPa | |
11 : 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1030 hPa | |
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1029 hPa | |
17 : 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1029 hPa | |
20 : 23 | Bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1029 hPa | |
23 : 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1029 hPa | |
Maandag 13 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1028 hPa | |
05 : 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1028 hPa | |
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1029 hPa | |
11 : 14 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1028 hPa |
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1027 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1027 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1028 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1028 hPa | |
Dinsdag 14 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1027 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1027 hPa | |
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1028 hPa | |
11 : 14 | Motregen, Helder | ![]() | 15° | 0.6 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1027 hPa |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1027 hPa | |
17 : 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1027 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1027 hPa | |
Woensdag 15 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1027 hPa | |
08 : 14 | Motregen | ![]() | 14° | 0.9 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1027 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1026 hPa |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1026 hPa | |
Donderdag 16 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1025 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1024 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.3 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1023 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1023 hPa | |
Vrijdag 17 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1023 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 14° | 0.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1023 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1022 hPa |
20 : 02 | Helder | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1022 hPa | |
Zaterdag 18 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1022 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1023 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1021 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1020 hPa | |
Zondag 19 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1016 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1013 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1011 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1010 hPa | |
Maandag 20 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1008 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1008 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1008 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1008 hPa | |
Dinsdag 21 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1009 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1010 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data