|
Temperatuur: 11,7°C |
Wind:
NO0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,5 mm |
Vochtigheid: 64% |
Luchtdruk: Langzaam stijgend 997,9 hPa |
|
| Nearby Showers, Licht bewolkt |
|
|
11,7°C
Koel Voelt aan als: 12°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 12,1°C (15:27) | 4,8°C (04:21) |
| Gisteren: | 12,6°C (11:15) | 5,6°C (06:28) |
| maand: | 25,1°C | 3,6°C |
| jaar: | 25,1°C | -9,1°C |
Regen vandaag:0,5 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:9,4 mm
Deze maand:26,4 mm
Jaar totaal:228,8 mm
Wind vanuit NO
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
20,9 km/h
Windvlaag vandaag:
20,9 km/h
om 14:53
Zon:
05:41
21:22
Daglicht (uu:mm): 15:41 (+ 3 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 64%
Dauwpunt: 5,1°C
Barometer: 997,9 hPa
Trend: Langzaam stijgend
| Verwachting van: 14-05-2026 14:11 | Don 14 | Vrijdag 15-05-2026 |
Zaterdag 16-05-2026 |
Zondag 17-05-2026 |
Maandag 18-05-2026 |
Dinsdag 19-05-2026 |
|||||||||||||||
| Twello | |||||||||||||||||||||
| Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur min/max °C | 3 | 11 | 4 | 13 | 5 | 15 | 9 | 15 | 8 | 16 | |||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1001 | 1004 | 1006 | 1009 | 1012 | 1013 | 1011 | 1013 | 1013 | 1015 | |||||||||||
| Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | 3.8 | - | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 4.8 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | |||||||||||
| Wind richting en kracht(Bft) | 2 | 4 |
2 | 3 |
2 | 3 |
3 | 3 |
3 | 4 |
|||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
| Vannacht | Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag |
| Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk | Helder | Wat regen mogelijk, Helder | Licht bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk |
| 3° | 11° | 4° | 13° | 5° | 15° | 9° | 15° | 8° | 16° |
| - | 3.8 mm | - | 2.7 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 4.8 mm | 0.7 mm | 0.1 mm | 2.3 mm |
2 Bft |
4 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
| Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 14 mei 2026
05:41
21:22 Dag lengte: 15:41
| ||||||
| 20 : 23 | Motregen, Helder | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1000 hPa | ||
| 23 : 02 | Helder | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1001 hPa | ||
Vrijdag 15 mei 2026
05:39
21:24 Dag lengte: 15:44
| ||||||
| 02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1001 hPa | ||
| 05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1001 hPa | ||
| 08 : 11 | Bewolkt | 11° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1002 hPa | ||
| 11 : 14 | Wat regen mogelijk | 10° | 2.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1003 hPa | |
| 14 : 17 | Wat regen mogelijk | 10° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1003 hPa | ||
| 17 : 20 | Wat regen mogelijk | 8° | 1.5 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1004 hPa | |
| 20 : 23 | Bewolkt | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1005 hPa | ||
| 23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1005 hPa | ||
Zaterdag 16 mei 2026
05:38
21:25 Dag lengte: 15:47
| ||||||
| 02 : 05 | Licht bewolkt | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1005 hPa | ||
| 05 : 08 | Helder | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1006 hPa | ||
| 08 : 11 | Motregen, Helder | 10° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1007 hPa | ||
| 11 : 14 | Motregen, Helder | 12° | 0.7 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1007 hPa | |
| 14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1007 hPa | ||
| 17 : 20 | Wat regen mogelijk, Helder | 9° | 2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1009 hPa | |
| 20 : 23 | Wat regen mogelijk, Helder | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1010 hPa | ||
| 23 : 02 | Licht bewolkt | 5° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1011 hPa | |
Zondag 17 mei 2026
05:36
21:27 Dag lengte: 15:50
| ||||||
| 02 : 05 | Licht bewolkt | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1011 hPa | ||
| 05 : 08 | Licht bewolkt | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1012 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 14° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa | |
| 14 : 20 | Bewolkt | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1013 hPa | ||
| 20 : 02 | Motregen | 9° | 0.9 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa | |
Maandag 18 mei 2026
05:35
21:28 Dag lengte: 15:53
| ||||||
| 02 : 08 | Wat regen mogelijk | 10° | 3.9 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | |
| 08 : 14 | Bewolkt | 14° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa | |
| 14 : 20 | Bewolkt | 13° | 0.5 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1013 hPa | |
| 20 : 02 | Helder | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1014 hPa | ||
Dinsdag 19 mei 2026
05:33
21:30 Dag lengte: 15:56
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 11° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa | |
| 08 : 14 | Wat regen mogelijk | 13° | 1.3 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1014 hPa | |
| 14 : 20 | Wat regen mogelijk | 15° | 1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa | |
| 20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1018 hPa | |
Woensdag 20 mei 2026
05:32
21:31 Dag lengte: 15:59
| ||||||
| 02 : 08 | Licht bewolkt | 13° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1020 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 18° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1022 hPa | |
| 14 : 20 | Bewolkt | 17° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1023 hPa | ||
| 20 : 02 | Licht bewolkt | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1025 hPa | ||
Donderdag 21 mei 2026
05:31
21:33 Dag lengte: 16:01
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1027 hPa | ||
| 08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1027 hPa | ||
| 14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1026 hPa | ||
| 20 : 02 | Licht bewolkt | 12° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1027 hPa | ||
Vrijdag 22 mei 2026
05:29
21:34 Dag lengte: 16:04
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1027 hPa | ||
| 08 : 14 | Licht bewolkt | 23° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1025 hPa | ||
| 14 : 20 | Bewolkt | 22° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1023 hPa | ||
| 20 : 02 | Licht bewolkt | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1022 hPa | ||
Zaterdag 23 mei 2026
05:28
21:36 Dag lengte: 16:07
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 17° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1023 hPa | ||
| 08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 25° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1023 hPa | ||
| 14 : 20 | Bewolkt | 21° | 0.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1024 hPa | |
| 20 : 02 | Licht bewolkt | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1025 hPa | ||
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data