|
Temperatuur: 11,2°C |
Wind:
ZZO2 Bft Lichte wind 9,9 km/h |
Regen: Vandaag 3,6 mm |
Vochtigheid: 92% |
Luchtdruk: Snel stijgend 996,1 hPa |
|
| Nearby Showers, Licht bewolkt |
|
|
11,2°C
Koel Voelt aan als: 10°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 11,2°C (14:31) | 7,8°C (02:49) |
| Gisteren: | 11,6°C (13:02) | 8,2°C (23:35) |
| maand: | 17,9°C | 3,0°C |
| jaar: | 37,1°C | -6,8°C |
Regen vandaag:3,6 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:6,0 mm
Deze maand:96,6 mm
Jaar totaal:633,4 mm
Wind vanuit ZZO
9,9 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
32,2 km/h
Windvlaag vandaag:
32,2 km/h
om 03:05
Zon:
08:19
18:19
Daglicht (uu:mm): 9:59 ( -4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 92%
Dauwpunt: 10,0°C
Barometer: 996,1 hPa
Trend: Snel stijgend
| Verwachting van: 25-10-2025 12:58 | Zaterdag 25-10-2025 |
Zondag 26-10-2025 |
Maandag 27-10-2025 |
Dinsdag 28-10-2025 |
Woensdag 29-10-2025 |
Don 30 | |||||||||||||||
| Twello | |||||||||||||||||||||
| Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur max/min °C | 11 | 5 | 10 | 7 | 10 | 6 | 12 | 8 | 13 | 8 | |||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 999 | 997 | 1002 | 994 | 1003 | 1007 | 1005 | 1008 | 1007 | 1002 | |||||||||||
| Neerslag hoeveelheid ( mm) | 1.3 | 4.7 | 5.0 | 2.3 | 3.7 | 0.4 | 2.8 | 0.2 | - | - | |||||||||||
| Wind richting en kracht(Bft) | 4 | 5 |
5 | 4 |
4 | 3 |
4 | 3 |
3 | 2 |
|||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
| Vandaag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
| Wat regen mogelijk, Helder | Wat regen mogelijk, Helder | Wat regen mogelijk, Helder | Motregen | Licht bewolkt | Licht bewolkt | Motregen | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
| 11° | 5° | 10° | 7° | 10° | 6° | 12° | 8° | 13° | 8° |
| 1.3 mm | 4.7 mm | 5 mm | 2.3 mm | 3.7 mm | 0.4 mm | 2.8 mm | 0.2 mm | - | - |
4 Bft |
5 Bft |
5 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
| Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zaterdag 25 oktober 2025
08:19
18:19 Dag lengte: 09:59
| ||||||
| 17 : 20 | Wat regen mogelijk, Helder | 8° | 1.3 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 999 hPa | |
| 20 : 23 | Licht bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1000 hPa | ||
| 23 : 02 | Licht bewolkt | 5° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1000 hPa | ||
Zondag 26 oktober 2025
07:21
17:17 Dag lengte: 09:55
| ||||||
| 02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 998 hPa | ||
| 05 : 08 | Wat regen mogelijk, Helder | 6° | 4.7 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 997 hPa | |
| 08 : 11 | Regen | 9° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 999 hPa | ||
| 11 : 14 | Wat regen mogelijk, Helder | 10° | 3.5 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1001 hPa | |
| 14 : 17 | Wat regen mogelijk, Helder | 9° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1002 hPa | ||
| 17 : 20 | Wat regen mogelijk, Helder | 8° | 1.5 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1002 hPa | |
| 20 : 23 | Motregen | 7° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1001 hPa | ||
| 23 : 02 | Wat regen mogelijk | 7° | 1.6 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 998 hPa | |
Maandag 27 oktober 2025
07:23
17:15 Dag lengte: 09:52
| ||||||
| 02 : 05 | Wat regen mogelijk | 8° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 995 hPa | ||
| 05 : 08 | Motregen | 8° | 0.7 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 994 hPa | |
| 08 : 11 | Wat regen mogelijk | 9° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 995 hPa | ||
| 11 : 14 | Wat regen mogelijk | 9° | 3.4 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 996 hPa | |
| 14 : 17 | Wat regen mogelijk, Helder | 9° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1000 hPa | ||
| 17 : 20 | Licht bewolkt | 8° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1003 hPa | |
| 20 : 23 | Licht bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1006 hPa | ||
| 23 : 02 | Licht bewolkt | 7° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1008 hPa | |
Dinsdag 28 oktober 2025
07:25
17:13 Dag lengte: 09:48
| ||||||
| 02 : 08 | Licht bewolkt | 7° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1007 hPa | |
| 08 : 14 | Wat regen mogelijk | 12° | 2.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1003 hPa | |
| 14 : 20 | Motregen | 10° | 0.7 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1005 hPa | |
| 20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1007 hPa | |
Woensdag 29 oktober 2025
07:27
17:11 Dag lengte: 09:44
| ||||||
| 02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1008 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 13° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa | ||
| 14 : 20 | Bewolkt | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1007 hPa | ||
| 20 : 02 | Bewolkt | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1005 hPa | ||
Donderdag 30 oktober 2025
07:28
17:09 Dag lengte: 09:40
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1002 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1000 hPa | ||
| 14 : 20 | Bewolkt | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 999 hPa | ||
| 20 : 02 | Bewolkt | 12° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 997 hPa | ||
Vrijdag 31 oktober 2025
07:30
17:07 Dag lengte: 09:37
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 12° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 997 hPa | |
| 08 : 14 | Motregen | 16° | 0.7 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1002 hPa | |
| 14 : 20 | Licht bewolkt | 11° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1005 hPa | ||
| 20 : 02 | Helder | 10° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1006 hPa | ||
Zaterdag 01 november 2025
07:32
17:05 Dag lengte: 09:33
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 10° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1005 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 16° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1002 hPa | ||
| 14 : 20 | Motregen | 14° | 0.9 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1001 hPa | |
| 20 : 02 | Motregen | 15° | 0.9 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1002 hPa | |
Zondag 02 november 2025
07:34
17:04 Dag lengte: 09:29
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 14° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 999 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 21° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 997 hPa | |
| 14 : 20 | Licht bewolkt | 19° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 999 hPa | ||
| 20 : 02 | Licht bewolkt | 14° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1006 hPa | ||
Maandag 03 november 2025
07:36
17:02 Dag lengte: 09:26
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1009 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 13° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1012 hPa | ||
| 14 : 20 | Bewolkt | 11° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1013 hPa | ||
| 20 : 02 | Bewolkt | 10° | 0.2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1013 hPa | |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data