Boek eens een B&B of een boerderij camping in onze mooie omgeving! Zie pagina: andere sites
Welkom bij Weerstation Twello
| | Min | Max | ........... | | ||||||||
| |
![]() |
Vandaag | 12.4 °C | 23.5 °C | ........... | |
![]() |
Valsnelheid | 0.0 | mm/uur | ||
| Tijd | 6:13 | 20:02 | ........... | Gisteren | 0.0 mm | |||||||
| Deze maand | 0.1 °C | 23.5 °C | ........... | Deze maand | 42.2 mm | |||||||
| Dit jaar | -18.0 °C | 23.5 °C | ........... | Dit jaar | 225.4 mm | |||||||
Temperatuursom 2012![]() | 956.3 °C | ........... | ||||||||||
| ........... | ||||||||||||
| Max | ........... | | Min | Max | ||||||||
![]() |
![]() |
Vandaag | 17.7 km/h | ........... | |
![]() |
Vandaag | 41 % | 93 % | |||
| Tijd | 12:14 | ........... | Tijd | 20:01 | 7:32 | |||||||
![]() |
Deze maand | 43.5 km/h | ........... | Deze maand | 38 % | 98 % | ||||||
| Dit jaar | 69.2 km/h | ........... | Dit jaar | 28 % | 99 % | |||||||
| ........... | ||||||||||||
| | Min | Max | ........... | Zon Op | Zon Onder | |||||||
| |
![]() |
Vandaag | 1009.5 hPa | 1011.6 hPa | ........... | ![]() ![]() |
Vandaag | 5:34 | 21:31 | |||
| Tijd | 19:41 | 9:49 | ........... | |||||||||
| Deze maand | 1003.6 hPa | 1036.2 hPa | ........... | |||||||||
| Dit jaar | 986.4 hPa | 1043.0 hPa | ........... | |||||||||
| ........... | ||||||||||||
| Het huidige weer in Twello. Ga met de muis over de waarden voor een grafiek van de laatste 24 uur. Laatste update: 20:53 uur. | ||||||||||||









